Bài viết phân tích chi tiết biến động giá lợn hơi, giá gà thịt, và giá các loại con giống/trứng gia cầm trên cả nước, cung cấp góc nhìn sâu sắc về tình hình thị trường chăn nuôi Việt Nam cuối tháng 8/2022.
Contents
Tổng quan Thị trường: Giá Lợn Hơi Tiếp Tục Ổn Định Ở Mức Cao
Ngày 30/08/2022, giá sản phẩm chăn nuôi trên cả nước cho thấy sự ổn định ở nhóm lợn hơi, đồng thời ghi nhận những biến động mạnh ở nhóm gà thịt lông màu.
1. Phân Tích Giá Lợn Hơi (Heo Thịt Hơi)
Giá lợn hơi (Heo thịt hơi) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước (tăng trung bình trên 20%), phản ánh nhu cầu thị trường hồi phục và chi phí đầu vào duy trì ở mức cao.
| Khu vực | Khoảng giá (đ/kg) | So sánh BQ năm trước (%) | Phân tích nổi bật |
| Miền Bắc | 65.000 – 67.000 | +24.2% | Dẫn đầu về mức giá bình quân. Xu hướng tăng trưởng ổn định trong tháng. |
| Miền Trung | 60.000 – 63.000 | +21.3% | Mức tăng trưởng ổn định, thể hiện sự phục hồi sau dịch. |
| Miền Đông | 63.000 – 64.000 | +21.5% | Giá duy trì ổn định, ít biến động trong tháng. |
Mức giá lợn hơi hiện tại là tín hiệu tích cực cho người chăn nuôi, nhưng cũng đặt ra thách thức về chi phí thức ăn và kiểm soát dịch bệnh.
2. Biến Động Mạnh Nhóm Gà Thịt Lông Màu
Nhóm gà thịt lông màu ngắn ngày ghi nhận sự sụt giảm đáng chú ý so với tháng trước, tạo áp lực lên người chăn nuôi gia cầm.
| Sản phẩm | Khu vực | Giá ngày 30/08 (đ/kg) | So với BQ tháng trước (%) |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày | Miền Bắc, Miền Trung, Miền Đông | 35.000 | -19.4% |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày | Miền Tây | 34.000 | -21.0% |
Mức giảm sâu trên 19% cho thấy nguồn cung gà thịt lông màu đã tăng mạnh hoặc sức mua thị trường đang chững lại vào cuối tháng 8. Người chăn nuôi cần cân nhắc kế hoạch xuất chuồng để tránh lỗ vốn.
3. Phân Khúc Con Giống: Tăng Trưởng Lớn So Với Năm Trước
Giá con giống (gà, vịt 1 ngày tuổi) cho thấy mức tăng trưởng phi mã so với năm trước, đặc biệt là nhóm gà con giống lông màu.
- Gà con giống lông màu: Giá tăng hơn 116% so với năm trước (Miền Bắc, Miền Trung). Điều này phản ánh kỳ vọng của thị trường vào lứa nuôi mới và chi phí sản xuất con giống đang tăng cao.
- Vịt giống Super-M & Grimaud: Giá duy trì ở mức ổn định so với tháng trước, nhưng vẫn tăng mạnh so với năm 2021 (tăng trên 150%).
4. Thị Trường Trứng Gia Cầm: Ổn Định Tăng Trưởng Nhẹ
Thị trường trứng gà và trứng vịt đều ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ và ổn định so với tháng trước (tăng trung bình 1-5%).
- Trứng gà (Miền Bắc): Đạt mức 2.600-2.800 đ/quả.
- Trứng vịt (Miền Trung): Đạt mức 2.800-3.000 đ/quả.
- Giá Trứng Vịt (Miền Đông) là sản phẩm duy nhất có mức giảm nhẹ (0.4%) so với bình quân tháng trước, cho thấy thị trường phía Đông đang có nguồn cung dồi dào hơn.
Bảng chi tiết giá sản phẩm chăn nuôi tại trại cả nước ngày 30/08/2022
| GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 30/08/2022 | |||||||
| Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
| 30/08/2022 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
| (đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
| Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 65.000-67.000 | 67,700 | 2,600 | 4.0 | 13,200 | 24.2 |
| Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 60.000-63.000 | 65,500 | 3,400 | 5.5 | 11,500 | 21.3 |
| Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 63.000-64.000 | 63,900 | 1,450 | 2.3 | 11,300 | 21.5 |
| Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 61.000-63.000 | 63,500 | 2,600 | 4.3 | 10,800 | 20.5 |
| Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-15.500 | 14,200 | 2,000 | 16.4 | 7,650 | 116.8 |
| Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 13.000-15.500 | 14,100 | 2,600 | 22.6 | 7,600 | 116.9 |
| Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.000-11.500 | 10,250 | 650 | 6.8 | 5,500 | 115.8 |
| Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 11.500-12.000 | 11,150 | 350 | 3.2 | 5,400 | 93.9 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 35,000 | 39,800 | -9600 | -19.4 | 17,000 | 74.6 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 35,000 | 39,800 | -9600 | -19.4 | 17,000 | 74.6 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 35,000 | 39,800 | -9600 | -19.4 | 17,000 | 74.6 |
| Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 34,000 | 38,400 | -10200 | -21.0 | 14,600 | 61.3 |
| Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 33,000 | 36,400 | -1400 | -3.7 | 17,000 | 87.6 |
| Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 34,000 | 37,400 | -400 | -1.1 | 27,600 | 281.6 |
| Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 33,000 | 36,600 | -600 | -1.6 | 28,000 | 325.6 |
| Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 33,000 | 36,400 | -400 | -1.1 | 27,000 | 287.2 |
| Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 2.600-2.800 | 2,720 | 140 | 5.4 | 380 | 16.2 |
| Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 2.500-2.800 | 2,690 | 80 | 3.1 | 340 | 14.5 |
| Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 2.600-2.700 | 2,510 | 30 | 1.2 | 310 | 14.1 |
| Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 2.400-2.500 | 2,310 | 30 | 1.3 | 220 | 10.5 |
| Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 15.000-16.000 | 17,300 | -100 | -0.6 | 11,000 | 174.6 |
| Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16.000-17.000 | 18,700 | -800 | -4.1 | 11,400 | 156.2 |
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 40,000 | 40,000 | – | 0.0 | 7,000 | 21.2 |
| Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 35,000 | 35,000 | – | 0.0 | 5,000 | 16.7 |
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 55,000 | 55,000 | – | 0.0 | 2,000 | 3.8 |
| Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | – | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 39.000-40.000 | 43,100 | -8400 | -16.3 | 18,100 | 72.4 |
| Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 40.000-41.000 | 44,700 | -8800 | -16.4 | 17,900 | 66.8 |
| Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2,880 | 120 | 4.3 | 280 | 10.8 |
| Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2.800-3.000 | 2,870 | 80 | 2.9 | 270 | 10.4 |
| Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2.700-2.800 | 2,790 | -10 | -0.4 | 300 | 12.0 |
| Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2.500-2.600 | 2,610 | 20 | 0.8 | 310 | 13.5 |
| Nguồn: Channuoivietnam.com | |||||||


