Giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 30/08/2022, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 30/08/2022
Sản phẩm Đơn vị tính Giá ngày  Giá bình quân  So giá BQ  So giá BQ
30/08/2022  trong tháng   tháng trước  năm trước
(đồng)  (đồng)  (đồng)  (%)  (đồng)  (%)
Heo thịt hơi (Miền Bắc) đ/kg  65.000-67.000        67,700       2,600 4.0  13,200 24.2
Heo thịt hơi (Miền Trung) đ/kg  60.000-63.000        65,500       3,400 5.5  11,500 21.3
Heo thịt hơi (Miền Đông) đ/kg  63.000-64.000        63,900       1,450 2.3 11,300 21.5
Heo thịt hơi (Miền Tây) đ/kg  61.000-63.000        63,500       2,600 4.3 10,800 20.5
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) đ/con 1 ngày tuổi  13.000-15.500        14,200       2,000 16.4 7,650 116.8
Gà con giống lông màu (Miền Trung) đ/con 1 ngày tuổi  13.000-15.500        14,100       2,600 22.6 7,600 116.9
Gà con giống lông màu (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  11.000-11.500        10,250          650 6.8 5,500 115.8
Gà con giống lông màu (Miền Tây) đ/con 1 ngày tuổi  11.500-12.000        11,150          350 3.2 5,400 93.9
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) đ/kg             35,000        39,800 -9600 -19.4 17,000 74.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) đ/kg             35,000        39,800 -9600 -19.4 17,000 74.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) đ/kg             35,000        39,800 -9600 -19.4 17,000 74.6
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) đ/kg             34,000        38,400 -10200 -21.0 14,600 61.3
Gà thịt (Miền Bắc) đ/kg             33,000        36,400 -1400 -3.7 17,000 87.6
Gà thịt (Miền Trung) đ/kg             34,000        37,400 -400 -1.1 27,600 281.6
Gà thịt (Miền Đông) đ/kg             33,000        36,600 -600 -1.6 28,000 325.6
Gà thịt (Miền Tây) đ/kg             33,000        36,400 -400 -1.1 27,000 287.2
Trứng gà (Miền Bắc) đ/quả  2.600-2.800          2,720 140 5.4 380 16.2
Trứng gà (Miền Trung) đ/quả  2.500-2.800          2,690 80 3.1 340 14.5
Trứng gà (Miền Đông) đ/quả  2.600-2.700          2,510 30 1.2 310 14.1
Trứng gà (Miền Tây) đ/quả  2.400-2.500          2,310 30 1.3 220 10.5
Vịt giống Super-M (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  15.000-16.000        17,300 -100 -0.6 11,000 174.6
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) đ/con 1 ngày tuổi  16.000-17.000        18,700 -800 -4.1 11,400 156.2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi             40,000        40,000              – 0.0 7,000 21.2
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi             35,000        35,000              – 0.0 5,000 16.7
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/trống 1 ngày tuổi             55,000        55,000            – 0.0 2,000 3.8
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) đ/mái 1 ngày tuổi             50,000        50,000            – 0.0 0 0.0
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) đ/kg  39.000-40.000        43,100 -8400 -16.3 18,100 72.4
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) đ/kg  40.000-41.000        44,700 -8800 -16.4 17,900 66.8
Trứng vịt (Miền Bắc) đ/quả  2.800-3.000          2,880 120 4.3 280 10.8
Trứng vịt (Miền Trung) đ/quả  2.800-3.000          2,870 80 2.9 270 10.4
Trứng vịt (Miền Đông) đ/quả  2.700-2.800          2,790 -10 -0.4 300 12.0
Trứng vịt (Miền Tây) đ/quả  2.500-2.600          2,610 20 0.8 310 13.5
Nguồn: Channuoivietnam.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.