Thực tiễn dinh dưỡng gia cầm và tiêu chuẩn dinh dưỡng hoàn chỉnh cho các giống gà thịt, gà đẻ trứng vẫn là một thách thức của ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc tìm hiểu thêm những thông tin mới từ các nước cũng góp phần tăng thêm vốn kinh nghiệm cho chính người nuôi.
Điển hình là Trung Quốc – quốc gia tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển các giống gà thả vườn, gà lông màu.
Và bảng biểu bên dưới đây bao gồm các tiêu chuẩn dinh dưỡng dành cho loại gà đẻ trứng. Hãy cùng tham khảo để cùng cải thiện chất lượng và hiệu quả chăn nuôi.
Tiêu chuẩn cho ăn hạn chế và dựa trên 88% vật chất khô.
Chỉ tiêu dinh dưỡng | 0-6 tuần | 7-17 tuần | 18 tuần đến bắt đầu đẻ trứng | Bắt đầu đẻ đến 40 tuần | 41-66 tuần |
Năng lượng chuyển hóa điều chỉnh theo nitơ (MJ/kg) | 11,72 (2800 kcal/kg) | 11,09 (2650 kcal/kg) | 11,09 (2650 kcal/kg) | 10,88 (2600 kcal/kg) | 10,88 (2600 kcal/kg) |
Đạm thô (%) | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 |
Canxi (%) | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 2,50 | 3,20 |
Tổng photpho (%) | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,60 |
Lysine (%) | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,80 | 0,85 |
Methionine (%) | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,38 | 0,38 |
Methionine + Cystine (%) | 0,85 | 0,78 | 0,65 | 0,70 | 0,72 |
Threonine (%) | 0,75 | 0,68 | 0,60 | 0,60 | 0,65 |
Tryptophan (%) | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
Vitamin A (IU/kg) | 10000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 |
Vitamin D3 (IU/kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Vitamin E (mg/kg) | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
Vitamin K3 (mg/kg) | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Vitamin B1 (mg/kg) | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Vitamin B2 (mg/kg) | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 |
Niacin (mg/kg) | 30,0 | 25,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 |
Axit pantothenic (mg/kg) | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
Vitamin B6 (mg/kg) | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Vitamin B12 (mg/kg) | 0,012 | 0,010 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
Biotin (mg/kg) | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,12 |
Axit folic (mg/kg) | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,0 |
Choline (mg/kg) | 1000 | 900 | 800 | 1000 | 1000 |
Đồng (mg/kg) | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
Sắt (mg/kg) | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 |
Mangan (mg/kg) | 100,0 | 90,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
Kẽm (mg/kg) | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
Selen (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Iodine (mg/kg) | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Phú An Khánh là công ty chuyên phân phối nguyên liệu và phụ gia thức ăn chăn nuôi uy tín tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm. Là đối tác của nhiều công ty thức ăn chăn nuôi, trang trại và thú y lớn trên toàn quốc, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng, giá thành cạnh tranh…
Chúng tôi có hàng phụ gia như Lysine , Methionine, Tryptophan , choline chloride 60%, và đạm thô từ 25 – 60% bao gồm:
- Đạm dạng viên Vedafeed: tỷ lệ đạm > 60%
- Đạm dạng bột Ajitein: tỷ lệ đạm > 52%
- Đạm dạng lỏng FML: tỷ lệ đạm > 25%
3 dạng đạm này có thể ứng dụng được cho nhiều loại vật nuôi từ gia súc, gia cầm đến thủy sản nhờ
- Sự đa dạng cách thức, phù hợp với từng quy trình phối trộn thức ăn chăn nuôi từ dạng viên, dạng bột đến dạng lỏng
- Sự đa dạng màu sắc, phù hợp với yêu cầu thành phẩm viên cám sáng màu hay tối màu
- Sự đa dạng về tỷ lệ đạm, phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng của từng loại vật nuôi
- Mùi thơm ngọt kích thích vật nuôi ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn, tăng tỷ lệ kết dính viên cám…
- Tỷ lệ tiêu hóa cao, giúp vật nuôi hấp thụ tối đa dinh dưỡng
- …
Đặc biệt hơn hết:
- Chất lượng luôn được cam kết từ nhà sản xuất.
- Phú An Khánh luôn cam kết giá tốt nhất thị trường * và công nợ tốt
* Áp dụng khi đặt hàng số lượng lớn
Quý Khách hàng cần tư vấn chi tiết hơn thì hãy liên hệ với Phú An Khánh. Chúng tôi sẽ gửi bảng test chất lượng, sản phẩm mẫu, và bảng giá tốt nhất đến Quý Khách hàng. Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ với Phú An Khánh qua:
- Hotline: 091 670 10 99 – 094 118 17 15
- Zalo OA: zalo.me/2663064094813696270
- Fanpage: https://www.facebook.com/PhuAnKhanh